مشخصات محصول
پرومس 2.5 کیلوگرم طعم توت فرنگی پودر
PROMASS 2.5 KG STRAWBERRY FLAVOUR POWDER
مشخصات محصول
-
نام عمومی انگلیسیPROMASS 2.5 KG STRAWBERRY FLAVOUR POWDER
-
نام برند انگلیسیPROTECH®
-
نام عمومی فارسیپرومس 2.5 کیلوگرم طعم توت فرنگی پودر
-
نام برند فارسیپروتک®
-
سازندهHedelab SA
-
کد eRxeRx129910
-
کد ژنریک0
اطلاعات تخصصی
پرومس 2.5 کیلوگرم طعم توت فرنگی پودر
PROMASS 2.5 KG STRAWBERRY FLAVOUR POWDER
Made of 40% protein and 46% carbohydrates, PROMASS is a high quality lean gainer. Thanks to its almost perfect balance of proteins / carbohydrates, it will allow a fast build of muscle mass by limiting as much as possible the intake of fat.
ADVANTAGES
+ Low caloric (- 400 calories per serving)
+ Rich in complex carbohydrates and high quality protein
+ Enriched with vitamins and minerals
+ Has very high biological value.
+ Contains vitamin B
+ Multi-sources of proteins.
ADVANTAGES
+ Low caloric (- 400 calories per serving)
+ Rich in complex carbohydrates and high quality protein
+ Enriched with vitamins and minerals
+ Has very high biological value.
+ Contains vitamin B
+ Multi-sources of proteins.
NUTRITIONAL INFORMATION
| 100G | % AR* | |
|---|---|---|
| energy value | 386 kcal | |
| lipids | 5,5 g | |
| of which saturated fats | 2.8 g | |
| carbohydrates | 46.0 g | |
| of witch sugar | 21.3 g | |
| Protein | 40.0 g | |
| 0.84 gSalt | ||
| Vitamin C | 60.0 mg | 75 % |
| Vitamin B3 | 18.0 mg | 112 % |
| Vitamin E | 10.0 mg | 83 % |
| Vitamin B5 | 6.0 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 1.4 mg | 127 % |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 114 % |
| Vitamin B6 | 2.0 mg | 143 % |
| Vitamin B12 | 1.0 µg | 40 % |
| iron | 14.0 mg | 100 % |
| folic Acid | 200.0 µg | 100 % |
| magnesium | 56.25 mg | 15 % |
| D-biotin | 150.0 µg | 300 % |
| AMINO ACIDS PROFILE | 100 G | |
| L-isoleucin | 2.7 g | |
| L-leucin | 5.9 g | |
| L-valin | 2.7 g | |
| L-phenylalanin | 1.9 g | |
| L-lysin | 4.6 g | |
| L-methionin | 1.2 g | |
| L-threonin | 2.5 g | |
| L-tryptophan | 1.3 g | |
| L-arginin | 1.8 g | |
| L-histidin | 1.0 g | |
| L-alanin | 2.2 g | |
| L-aspartic acid | 5.2 g | |
| L-cistina | 0.8 g | |
| L-glutamic acid | 8.7 g | |
| L-glycin | 1.0 g | |
| L-prolin | 2.9 g | |
| L-serin | 2.8 g | |
| L-tyrosin | 2.0 g |
USAGE:
- Take 2 serving
- Diluted in 300 ml of water or milk
- Twice a day between meal or after training