مشخصات محصول
مگا آمینو قرص
MEGA AMINO TAB
مشخصات محصول
-
نام عمومی انگلیسیMEGA AMINO TAB
-
نام برند انگلیسیPROTECH®
-
نام عمومی فارسیمگا آمینو قرص
-
نام برند فارسیپروتک®
-
سازندهHedelab SA
-
کد eRxeRx129906
-
کد ژنریک0
اطلاعات تخصصی
مگا آمینو قرص
MEGA AMINO TAB
Mega Amino is a dietary supplement containing a protein complex, which is a source of branched amino acids. The absorption of the proteins is facilitated by its galenic form.
ADVANTAGES
+ Facilitates recovery
+ Helps regenerate cellular tissue
NUTRITIONAL INFORMATION
ADVANTAGES
+ Facilitates recovery
+ Helps regenerate cellular tissue
NUTRITIONAL INFORMATION
| 15 TABS | 100G | |
|---|---|---|
| Energetic value | 68 kcal | 349 kcal |
| Fat | 1,2 g | 6,2 g |
| Of which saturated fatty acids | 0,03 g | 0,2 g |
| Carbohydrates | 1,2 g | 6,4 g |
| of which sugar | 0,0 g | 0,0 g |
| Protein | 11,68g | 59,9g |
| Salt | 0,09 g | 0,486 g |
| AMINOGRAMME | 15 TABS | 100G |
| Alanin | 0,6 g | 2,4 g |
| Arginin | 0,4 g | 1,8 g |
| aspartic acid | 1,3 g | 5,6 g |
| Cystin | 0,2 g | 0,9 g |
| Glutaminic acid | 2,0 g | 8,6 g |
| Glycin | 0,2 g | 1,0 g |
| Histidin | 0,2 g | 1,0 g |
| Isoleucin | 0,6 g | 2,8 g |
| Leucin | 1,4 g | 6,3 g |
| Lysin | 1,1 g | 4,8 g |
| Methionin | 0,3 g | 1,1 g |
| Phenylalanin | 0,4 g | 1,8 g |
| Prolin | 0,6 g | 2,6 g |
| Serine | 0,6 g | 2,8 g |
| Threonin | 0,6 g | 2,6 g |
| Tryptophan | 0,3 g | 1,5 g |
| Tyrosin | 0,4 g | 1,9 g |
| Valin | 0,6 g | 2,6 g |
USAGE:
- Take 5 tablets 3 times
- With a day with a glass of water, after the main meals